Property Details
Project Name | MYRA |
Road | Meyappa Chettiar Road |
Location | Local |
District | D13 - MACPHERSON, BRADDELL |
Region | North East Region |
Broad Region | Rest of Central Region (RCR) |
Country | Singapore |
Category | NON-LANDED RESIDENTIAL |
Developer | Tiara Land Pte. Ltd. |
Expected Date Legal Completion | 30 NOVEMBER 2028 |
Tenure | FREEHOLD |
Architect | JGP Architecture (S) Pte Ltd |
Project Account | 713-014439-001 |
Land Size Area | 2,851.1 sqm |
Mukim Lot No | 06302W, 06301M, 00693V, 00692W, 05351T, 97439V, 05807T, 05808A, 05809K, 97410W, 97411V, 10940C MK 17 Meyappa Chettiar Road/Woodsville Close |
Facilities |
|
Pricing
No. of Rooms | Unit Type | Sqm | Sqft | No. of Units | Stack | Price Min. | Price Max. |
1 Bedroom | A1 | 44 | 474 | 11 | 01 | SOLD | SOLD |
A2 | 44 | 474 | 11 | 08 | SOLD | SOLD | |
2 Bedroom | B3 | 68 | 732 | 11 | 02 | $1,960,000 | $1,960,000 |
B1 | 65 | 700 | 8 | 03 | SOLD | SOLD | |
B2 | 63 | 678 | 7 | 04 | SOLD | SOLD | |
B2A | 63 | 678 | 1 | 04 | SOLD | SOLD | |
B4 | 62 | 667 | 11 | 07 | $1,665,000 | $1,938,000 | |
3 Bedroom | C1 | 81 | 872 | 11 | 05 | SOLD | SOLD |
4 Bedroom | D2 | 122 | 1,313 | 3 | 03 | SOLD | SOLD |
D1 | 123 | 1,324 | 11 | 06 | $3,235,000 | $3,235,000 |
Location
Unit
Bedroom type | Area (sqft) |
---|---|
1 Bedroom Room | 474 |
2 Bedroom Room | 667 - 732 |
3 Bedroom Room | 872 |
4 Bedroom Room | 1,313 - 1,324 |
Site Plan

Virtual Tour
Floor Plan
-
TYPE A1 / A2
1 Bedroom
-
TYPE B1 / B2 / B2A / B3 / B4
2 Bedroom
-
TYPE C1
3 Bedroom
-
TYPE D1 / D2
4 Bedroom
MYRA
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | A1 | B3 | D2 | C1 | D1 | B4 | A2 | |
11 | A1 | B3 | D2 | C1 | D1 | B4 | A2 | |
10 | A1 | B3 | D2 | C1 | D1 | B4 | A2 | |
9 | A1 | B3 | B1 | B2A | C1 | D1 | B4 | A2 |
8 | A1 | B3 | B1 | B2 | C1 | D1 | B4 | A2 |
7 | A1 | B3 | B1 | B2 | C1 | D1 | B4 | A2 |
6 | A1 | B3 | B1 | B2 | C1 | D1 | B4 | A2 |
5 | A1 | B3 | B1 | B2 | C1 | D1 | B4 | A2 |
4 | A1 | B3 | B1 | B2 | C1 | D1 | B4 | A2 |
3 | A1 | B3 | B1 | B2 | C1 | D1 | B4 | A2 |
2 | A1 | B3 | B1 | B2 | C1 | D1 | B4 | A2 |